Estamos en las redes sociales -
Quién statistics-- gasto en salud por país
¿Qué país gasta más para el cuidado de la salud? Las estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud revela que el gasto más alto de salud en términos de producto interno bruto (PIB), así como el gasto público en salud. Con base en el porcentaje del PIB, los Estados Unidos es visto como el país con el mayor gasto en salud en todo el mundo. Por su parte, Cuba tiene el mayor gasto en salud del gobierno.
El gasto en salud,% del PIB | El gasto público en salud como% del gasto total en la salud | |
Afganistán | 7.6 | 11.7 |
Albania | sesenta y cinco | 39 |
Argelia | 4.2 | 77.9 |
Andorra | 7.5 | 70.1 |
Angola | 2.9 | 82.5 |
Antigua y Barbuda | 6 | 71 |
Argentina | 8.1 | 54.6 |
Armenia | 4.4 | 40.6 |
Australia | 8.7 | 68 |
Austria | 11 | 77.5 |
Azerbaiyán | 5.9 | 20.3 |
Bahamas | 7.9 | 45.6 |
Bahrein | 5 | 73.3 |
Bangladesh | 3.5 | 33.6 |
Barbados | 8 | sesenta y cinco |
Bielorrusia | 5.6 | 77.7 |
Bélgica | 10.7 | 74.7 |
Belice | 5.2 | 62.7 |
Benin | 4.1 | 49.5 |
Bhután | 5.2 | 86.8 |
Bolivia | 4.8 | 62.8 |
Bosnia y Herzegovina | 11.1 | 61.4 |
Botswana | 8.3 | 72.5 |
Brasil | 9 | 47 |
Brunei | 2.8 | 84.9 |
Bulgaria | 6.9 | 54.5 |
Burkina Faso | 6.7 | 51 |
Burundi | 11.6 | 38.2 |
Camboya | 5.6 | 37.2 |
Camerún | 5.1 | 29.6 |
Canadá | 11.3 | 70.5 |
Cabo Verde | 4.1 | 75 |
República Centroafricana | 4 | 35.4 |
Chad | 4.5 | 25 |
Chile | 8 | 48.2 |
China | 5.1 | 53.6 |
Colombia | 7.6 | 72.7 |
Comoras | 4.5 | 67.2 |
Congo | 2.5 | 46.7 |
Islas Cook | 4.4 | 93.8 |
Costa Rica | 10.9 | 68.1 |
Croacia | 7.8 | 84.9 |
Cuba | 10.6 | 91.5 |
Chipre | 6 | 41.5 |
República Checa | 7.9 | 83.7 |
CTMCosta de Marfil | 5.3 | 21.6 |
Congo, República Democrática | 7.9 | 42.5 |
Congo | ||
Dinamarca | 11.4 | 85.1 |
Djibouti | 7.2 | 65.3 |
Dominica | 7.4 | 69.6 |
República Dominicana | 6.2 | 43.4 |
Ecuador | 8.1 | 37.2 |
Egipto | 4.7 | 37.4 |
El Salvador | 6.9 | 61.7 |
Guinea Ecuatorial | 4.5 | 75.9 |
Eritrea | 2.7 | 48.2 |
Estonia | 6 | 78.7 |
Etiopía | 4.9 | 53.5 |
Fiji | 4.9 | 70.1 |
Finlandia | 9 | 75.1 |
Francia | 11.9 | 77.8 |
Gabón | 3.5 | 52.9 |
Gambia | 5.7 | 50.8 |
Georgia | 10.1 | 23.6 |
Alemania | 11.6 | 77.1 |
Ghana | 5.2 | 59.5 |
Grecia | 10.2 | 59.4 |
Granada | 5.9 | 45 |
Guatemala | 6.9 | 35.8 |
Guinea | 4.9 | 11.3 |
Guinea-Bissau | 8.5 | 10 |
Guayana | 5.4 | 85.4 |
Haití | 6.9 | 21.4 |
Honduras | 6.8 | 65.2 |
Hungría | 7.3 | 69.4 |
Islandia | 9.4 | 80.7 |
India | 4.1 | 29.2 |
Indonesia | 2.6 | 49.1 |
Corrí | 5.6 | 40.1 |
Irak | 8.4 | 81.2 |
Irlanda | 9.2 | 69.2 |
Israel | 7.6 | 60.3 |
Italia | 9.5 | 77.6 |
Jamaica | 4.8 | 53.5 |
Japón | 9.5 | 82.5 |
Jordania | 8 | 67.7 |
Kazajstán | 4.3 | 59.4 |
Kenia | 4.8 | 44.3 |
Kiribati | 11.2 | 82.3 |
Kuwait | 2.6 | 80.4 |
Kirguistán | 6.2 | 56.2 |
Laos | 4.5 | 33.3 |
Letonia | 6.7 | 61.1 |
Líbano | 7 | 39.2 |
Lesoto | 11.1 | 76.2 |
Liberia | 11.8 | 32.5 |
Libia | 3.9 | 68.8 |
Lituania | 7 | 73.5 |
Luxemburgo | 7.8 | 84.4 |
Madagascar | 3.8 | 60.3 |
Malawi | 6.6 | 60.2 |
Malasia | 4.4 | 55.5 |
Maldivas | 6.3 | 60.5 |
Malí | 5 | 46.6 |
Malta | 8.6 | 65.5 |
Islas Marshall | 18 | 83.2 |
Mauritania | 4.4 | 53.1 |
Mauricio | 6 | 41.7 |
México | 6.3 | 48.9 |
Micronesia | 14.2 | 91.2 |
Mónaco | 4.3 | 88.1 |
Mongolia | 5.4 | 55.1 |
Montenegro | 9.1 | 67.2 |
Marruecos | 5.2 | 38 |
Mozambique | 5.2 | 71.7 |
Myanmar | 2 | 12.2 |
Namibia | 6.8 | 58.4 |
Nauru | 11.2 | 68.5 |
Nepal | 5.5 | 33.2 |
Países Bajos | 11.9 | 79.2 |
Nueva Zelanda | 10.1 | 83.2 |
Nicaragua | 9.1 | 53.3 |
Níger | 5.2 | 50.9 |
Nigeria | 5.1 | 37.9 |
Niue | 17.4 | 99.3 |
Noruega | 9.5 | 83.9 |
Omán | 2.8 | 80.1 |
Pakistán | 2.2 | 38.5 |
Palau | 10.3 | 77.3 |
Panamá | 8.1 | 75.1 |
Papúa Nueva Guinea | 3.6 | 71.5 |
Paraguay | 5.9 | 36.4 |
Perú | 5.1 | 54 |
Filipinas | 3.6 | 35.3 |
Polonia | 7.5 | 72.6 |
Portugal | 11 | 68.1 |
Katar | 1.8 | 77.5 |
Corea del Sur | 6.9 | 59 |
Moldavia | 11.7 | 45.8 |
Rumania | 5.6 | 78.1 |
Rusia | 5.1 | 62.1 |
Ruanda | 10.5 | 50.1 |
San Cristóbal y Nieves | 6.7 | 60.6 |
Santa Lucía | 8.7 | 60.5 |
San Vicente y las Granadinas | 4.5 | 86.5 |
Samoa | sesenta y cinco | 87.7 |
San Marino | 7.1 | 85.4 |
Santo Tomé y Príncipe | 7.2 | 38.3 |
Arabia Saudita | 4.3 | 62.9 |
Senegal | 5.7 | 55.5 |
Serbia | 10.4 | 61.9 |
Seychelles | 3.4 | 91.9 |
Sierra Leona | 13.1 | 11.3 |
Singapur | 4 | 36.3 |
Eslovaquia | 8.8 | 65.9 |
Eslovenia | 9.4 | 73.7 |
Islas Salomón | 8.6 | 93.4 |
Somalia | ||
Sudáfrica | 8.9 | 44.1 |
España | 9.5 | 72.8 |
Sri Lanka | 2.9 | 44.7 |
Sudán | 6.3 | 29.8 |
Suriname | 7 | 47.8 |
Swazilandia | 6.6 | 63.7 |
Suecia | 9.6 | 81.1 |
Suiza | 11.5 | 59 |
Siria | 3.4 | 46 |
Tayikistán | 6 | 26.7 |
Tailandia | 3.9 | 75 |
Macedonia | 7.1 | 63.8 |
Timor-Leste | 9.1 | 55.8 |
Ir | 7.7 | 44.2 |
Tonga | 5.1 | 81.5 |
Trinidad y Tobago | 5.7 | 59.9 |
Túnez | 6.2 | 54.3 |
pavo | 6.7 | 75.2 |
Turkmenistán | 2.5 | 59.4 |
Tuvalu | 17.5 | 99.9 |
Uganda | 9 | 21.7 |
Ucrania | 7.7 | 56.6 |
Emiratos Árabes Unidos | 3.7 | 74.4 |
Reino Unido | 9.6 | 83.9 |
Tanzania | 6 | 67.3 |
Estados Unidos | 17.9 | 53.1 |
Uruguay | 8.4 | 67.1 |
Uzbekistán | 5.8 | 47.5 |
Vanuatu | 5.2 | 90.6 |
Venezuela | 4.9 | 34.9 |
Vietnam | 6.8 | 37.8 |
Yemen | 5.2 | 24.2 |
Zambia | 5.9 | 60.3 |
Artículos relacionados "Quién statistics-- gasto en salud por país"
Por favor, evaluar este artículo
Recomendado
Interesante